キャプチャ後の増幅サイクルの推奨回数を教えてください。
以下の表をご覧ください。
パネルサイズ | カスタムパネル | カスタムメチル化パネル |
> 100 Mb | 5 | 8 |
50 ~ 100 Mb | 7 | 9 |
25 ~ 50 Mb | 8 | 10 |
10 ~ 25 Mb | 8 | 11 |
2.5 ~ 10 Mb | 9 | 12 |
1 ~ 2.5 Mb | 9 | 13 |
500 ~ 1,000 kb | 11 | 14 |
100 ~ 500 kb | 13 | 15 |
50 ~ 100 kb | 14 | 16 |
< 50 kb | 15 | 17 |
この記事はお役に立ちましたか?
はい
いいえ
さらに詳しいご説明が必要な場合は、こちらからお問い合わせください