Optimieren der Effizienz Ihres Labors durch die fachkundige
Automatisierungsunterstützung von Twist
Der Umfang der Sequenzierungsnutzung nimmt mit der Erweiterung der Plattformkapazität exponentiell zu. Die Automatisierung der Arbeitsabläufe für die Librarygenerierung und das Target Enrichment ist für die Erfüllung der Durchsatzanforderungen unerlässlich, damit Ihr Labor mit diesem Tempo mithalten kann.
Manchmal kann sich der Einstieg schwierig gestalten, aber Twist ist stets an Ihrer Seite. Wir bieten Automatisierungsmethoden, Ressourcendateien und Skriptvorlagen, mit denen Sie den Probendurchsatz einfach und schnell steigern können. Unsere Reagenzien sind automatisierungsfreundlich für die Verwendung auf robotischen Liquid-Handling-Plattformen und werden von einem Team von NGS-Experten und Automatisierungsspezialisten* unterstützt, die bereitstehen, um bei der Optimierung von Arbeitsabläufen durch die Zusammenarbeit mit Plattformanbietern zu helfen. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung, um die NGS-Workflows von Twist an die spezifischen Anforderungen Ihres Labors anzupassen.
Wenden Sie sich an Ihren lokalen Account Manager, um Ihre
Automatisierungsanforderungen zu besprechen und zu erfahren, wie Twist Ihnen helfen kann!
Inhalt der Twist-Automatisierungsplattform-Ressourcen
Beckman: Biomek® i5 8, Biomek® i7 8+96 und NGeniuS
Hamilton: NGS STAR™ 8 (LSA), NGS STAR™ 8+96 (MOA), STARV und VANTAGE
Agilent: Bravo B
Revvity: Sciclone NGSx
Tecan: Fluent/Dreamprep
Opentrons: Flex NGS
Umfassende Genomik: SP960 und SMART-8
Wählen Sie eine Plattform aus und sehen Sie sich die Tabelle an, um festzustellen, welche Methoden demonstriert werden.
PRODUKT |
|
METHYLIERUNG | EM-seq™ | Nicht verfügbar |
cfDNA | Nicht verfügbar | |
DNA LIBRARY PREP | Enzymatische Fragmentierung 1.0 | Vom Anbieter bezogen/demonstriert |
Enzymatic Fragmentation 2.0 | Vom Anbieter bezogen/demonstriert | |
Mechanische Fragmentierung | Vom Anbieter bezogen/demonstriert | |
RNA LIBRARY PREP | Libraryvorbereitung | Nicht verfügbar |
Libraryvorb. mit Depletion | Nicht verfügbar | |
TARGET ENRICHMENT | Schnelle Hybridisierung | Nicht verfügbar |
Standard-Hybridisierung 1.0 | Vom Anbieter bezogen/demonstriert | |
Standard-Hybridisierung 2.0 | Vom Anbieter bezogen/demonstriert |
METHYLIERUNG | EM-seq™ | In der Entwicklung |
cfDNA | In der Entwicklung | |
DNA LIBRARY PREP | Enzymatische Fragmentierung 1.0 | Von Twist demonstriert |
Enzymatic Fragmentation 2.0 | Vom Anbieter bezogen/demonstriert | |
Mechanische Fragmentierung | Von Twist demonstriert | |
RNA LIBRARY PREP | Libraryvorbereitung | Nicht verfügbar |
Libraryvorb. mit Depletion | Nicht verfügbar | |
TARGET ENRICHMENT | Schnelle Hybridisierung | Von Twist demonstriert |
Standard-Hybridisierung 1.0 | Von Twist demonstriert | |
Standard-Hybridisierung 2.0 | In der Entwicklung |
METHYLIERUNG | EM-seq™ | Nicht verfügbar |
cfDNA | Nicht verfügbar | |
DNA LIBRARY PREP | Enzymatische Fragmentierung 1.0 | In der Entwicklung |
Enzymatic Fragmentation 2.0 | In der Entwicklung | |
Mechanische Fragmentierung | Nicht verfügbar | |
RNA LIBRARY PREP | Libraryvorbereitung | Nicht verfügbar |
Libraryvorb. mit Depletion | Nicht verfügbar | |
TARGET ENRICHMENT | Schnelle Hybridisierung | Nicht verfügbar |
Standard-Hybridisierung 1.0 | In der Entwicklung | |
Standard-Hybridisierung 2.0 | In der Entwicklung |
METHYLIERUNG | EM-seq™ | Vom Anbieter bezogen/demonstriert |
cfDNA | Nicht verfügbar | |
DNA LIBRARY PREP | Enzymatische Fragmentierung 1.0 | Von Twist demonstriert |
Enzymatic Fragmentation 2.0 | Von Twist demonstriert | |
Mechanische Fragmentierung | Von Twist demonstriert | |
RNA LIBRARY PREP | Libraryvorbereitung | Nicht verfügbar |
Libraryvorb. mit Depletion | Nicht verfügbar | |
TARGET ENRICHMENT | Schnelle Hybridisierung | In der Entwicklung |
Standard-Hybridisierung 1.0 | Von Twist demonstriert | |
Standard-Hybridisierung 2.0 | In der Entwicklung |
METHYLIERUNG | EM-seq™ | Nicht verfügbar |
cfDNA | Nicht verfügbar | |
DNA LIBRARY PREP | Enzymatische Fragmentierung 1.0 | In der Entwicklung |
Enzymatic Fragmentation 2.0 | In der Entwicklung | |
Mechanische Fragmentierung | In der Entwicklung | |
RNA LIBRARY PREP | Libraryvorbereitung | Nicht verfügbar |
Libraryvorb. mit Depletion | Nicht verfügbar | |
TARGET ENRICHMENT | Schnelle Hybridisierung | In der Entwicklung |
Standard-Hybridisierung 1.0 | Von Twist demonstriert | |
Standard-Hybridisierung 2.0 | In der Entwicklung |
METHYLIERUNG | EM-seq™ | Nicht verfügbar |
cfDNA | Nicht verfügbar | |
DNA LIBRARY PREP | Enzymatische Fragmentierung 1.0 | Vom Anbieter bezogen/demonstriert |
Enzymatic Fragmentation 2.0 | Vom Anbieter bezogen/demonstriert | |
Mechanische Fragmentierung | Nicht verfügbar | |
RNA LIBRARY PREP | Libraryvorbereitung | Nicht verfügbar |
Libraryvorb. mit Depletion | Nicht verfügbar | |
TARGET ENRICHMENT | Schnelle Hybridisierung | Nicht verfügbar |
Standard-Hybridisierung 1.0 | Vom Anbieter bezogen/demonstriert | |
Standard-Hybridisierung 2.0 | Vom Anbieter bezogen/demonstriert |
METHYLIERUNG | EM-seq™ | Nicht verfügbar |
cfDNA | Nicht verfügbar | |
DNA LIBRARY PREP | Enzymatische Fragmentierung 1.0 | Nicht verfügbar |
Enzymatic Fragmentation 2.0 | Von Partner demonstriert | |
Mechanische Fragmentierung | Nicht verfügbar | |
RNA LIBRARY PREP | Libraryvorbereitung | Nicht verfügbar |
Libraryvorb. mit Depletion | Nicht verfügbar | |
TARGET ENRICHMENT | Schnelle Hybridisierung | Nicht verfügbar |
Standard-Hybridisierung 1.0 | Nicht verfügbar | |
Standard-Hybridisierung 2.0 | Nicht verfügbar |
METHYLIERUNG | EM-seq™ | Nicht verfügbar |
cfDNA | In der Entwicklung | |
DNA LIBRARY PREP | Enzymatische Fragmentierung 1.0 | Von Twist demonstriert |
Enzymatic Fragmentation 2.0 | Von Twist demonstriert | |
Mechanische Fragmentierung | Von Twist demonstriert | |
RNA LIBRARY PREP | Libraryvorbereitung | In der Entwicklung |
Libraryvorb. mit Depletion | In der Entwicklung | |
TARGET ENRICHMENT | Schnelle Hybridisierung | Von Twist demonstriert |
Standard-Hybridisierung 1.0 | Von Twist demonstriert | |
Standard-Hybridisierung 2.0 | Von Twist demonstriert |
METHYLIERUNG | EM-seq™ | Von Twist demonstriert |
cfDNA | Von Twist demonstriert | |
DNA LIBRARY PREP | Enzymatische Fragmentierung 1.0 | Von Twist demonstriert |
Enzymatic Fragmentation 2.0 | Von Twist demonstriert | |
Mechanische Fragmentierung | Von Twist demonstriert | |
RNA LIBRARY PREP | Libraryvorbereitung | In der Entwicklung |
Libraryvorb. mit Depletion | In der Entwicklung | |
TARGET ENRICHMENT | Schnelle Hybridisierung | Von Twist demonstriert |
Standard-Hybridisierung 1.0 | Von Twist demonstriert | |
Standard-Hybridisierung 2.0 | Von Twist demonstriert |
METHYLIERUNG | EM-seq™ | Nicht verfügbar |
cfDNA | Nicht verfügbar | |
DNA LIBRARY PREP | Enzymatische Fragmentierung 1.0 | Nicht verfügbar |
Enzymatic Fragmentation 2.0 | Vom Anbieter bezogen/demonstriert | |
Mechanische Fragmentierung | Nicht verfügbar | |
RNA LIBRARY PREP | Libraryvorbereitung | Nicht verfügbar |
Libraryvorb. mit Depletion | Nicht verfügbar | |
TARGET ENRICHMENT | Schnelle Hybridisierung | Nicht verfügbar |
Standard-Hybridisierung 1.0 | Vom Anbieter bezogen/demonstriert | |
Standard-Hybridisierung 2.0 | Vom Anbieter bezogen/demonstriert |
METHYLIERUNG | EM-seq™ | Nicht verfügbar |
cfDNA | Nicht verfügbar | |
DNA LIBRARY PREP | Enzymatische Fragmentierung 1.0 | Nicht verfügbar |
Enzymatic Fragmentation 2.0 | Vom Anbieter bezogen/demonstriert | |
Mechanische Fragmentierung | Nicht verfügbar | |
RNA LIBRARY PREP | Libraryvorbereitung | Nicht verfügbar |
Libraryvorb. mit Depletion | Nicht verfügbar | |
TARGET ENRICHMENT | Schnelle Hybridisierung | Nicht verfügbar |
Standard-Hybridisierung 1.0 | Nicht verfügbar | |
Standard-Hybridisierung 2.0 | In der Entwicklung |
METHYLIERUNG | EM-seq™ | Nicht verfügbar |
cfDNA | Nicht verfügbar | |
DNA LIBRARY PREP | Enzymatische Fragmentierung 1.0 | Nicht verfügbar |
Enzymatic Fragmentation 2.0 | Vom Anbieter bezogen/demonstriert | |
Mechanische Fragmentierung | Nicht verfügbar | |
RNA LIBRARY PREP | Libraryvorbereitung | Nicht verfügbar |
Libraryvorb. mit Depletion | Nicht verfügbar | |
TARGET ENRICHMENT | Schnelle Hybridisierung | Nicht verfügbar |
Standard-Hybridisierung 1.0 | Vom Anbieter bezogen/demonstriert | |
Standard-Hybridisierung 2.0 | In der Entwicklung |
METHYLIERUNG | EM-seq™ | Nicht verfügbar |
cfDNA | Nicht verfügbar | |
DNA LIBRARY PREP | Enzymatische Fragmentierung 1.0 | Nicht verfügbar |
Enzymatic Fragmentation 2.0 | Vom Anbieter bezogen/demonstriert | |
Mechanische Fragmentierung | Nicht verfügbar | |
RNA LIBRARY PREP | Libraryvorbereitung | Nicht verfügbar |
Libraryvorb. mit Depletion | Nicht verfügbar | |
TARGET ENRICHMENT | Schnelle Hybridisierung | Nicht verfügbar |
Standard-Hybridisierung 1.0 | Vom Anbieter bezogen/demonstriert | |
Standard-Hybridisierung 2.0 | Vom Anbieter bezogen/demonstriert |
Die Produkte und Dienstleistungen von Twist sind möglicherweise nicht in allen Regionen oder Gegenden verfügbar. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Twist-Vertreter nach den in Ihrer Region verfügbaren Angeboten.
Kontaktieren Sie das Twist-Team noch heute,
um mit Ihrem Automatisierungsprojekt zu beginnen
Laden Sie unser Poster herunter
In diesem Poster beschreiben wir die Automatisierung der hochmodularen Libraryvorbereitung von Twist und die Targeted Enrichment-Chemie mit dem Twist Human Core Exome Panel auf der Beckman Coulter Biomek i7 Hybrid Liquid Handling-Plattform.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der Automatisierungssupport für die aufgeführten Plattformen ist nicht in allen Regionen der Welt verfügbar.